生産管理システム基礎知識
- ホーム
- 生産管理システム基礎知識
- 部品表管理機能 | 生産管理システム基礎知識「生産管理システムの主要機能」
部品表管理機能 | 生産管理システム基礎知識「生産管理システムの主要機能」 部品表管理機能 一つの製品を作るためには、複数のパーツが必要となり、最終組み立てを行うに当たってすべてのパーツを適切に管理する必要があります。受 […]
2020/10/20詳細はこちら - 品番管理機能 | 生産管理システム基礎知識「生産管理システムの主要機能」
品番管理機能 | 生産管理システム基礎知識「生産管理システムの主要機能」 品番管理機能 受注出荷から生産過程、在庫管理まで、様々な管理を楽にしてくれるのが品番管理機能です。それぞれの製品やロット、個々の部品などに品番を付 […]
2020/10/20詳細はこちら - 工程計画機能 | 生産管理システム基礎知識「生産管理システムの主要機能」
工程計画機能 | 生産管理システム基礎知識「生産管理システムの主要機能」 工程計画機能 工程計画機能は、完成品を作るまでのすべての工程を個別に策定していく機能のことです。現場でもよく使ったり参照したりする機能で、ほとんど […]
2020/10/20詳細はこちら - 需要予測機能 | 生産管理システム基礎知識「生産管理システムの主要機能」
需要予測機能 | 生産管理システム基礎知識「生産管理システムの主要機能」 需要予測機能 需要予測機能は生産計画を立て、最終的に販売計画の立案に影響を与える機能です。統計的にデータに基づいた売上予測を立てて、それに基づいて […]
2020/10/15詳細はこちら - 生産計画入力機能 | 生産管理システム基礎知識「生産管理システムの主要機能」
生産計画入力機能 | 生産管理システム基礎知識「生産管理システムの主要機能」 生産計画入力機能 生産計画入力機能はMPSと呼ばれることもあり、事前に製品の受注予測を出してどの商品をどのくらいの数量作るか、いつまでに一定数 […]
2020/10/15詳細はこちら - 受注入力機能 | 生産管理システム基礎知識「生産管理システムの主要機能」
受注入力機能 | 生産管理システム基礎知識「生産管理システムの主要機能」 受注入力機能 生産管理システムの中でも、現場に大きな影響を与えるのが受注入力機能です。これは、顧客からの注文が入った時に、その製品の種類や量、また […]
2020/10/15詳細はこちら - 製品在庫計算 | 生産管理システム基礎知識「生産方式」
製品在庫計算 | 生産管理システム基礎知識「生産方式」 製品在庫計算 製品在庫計算(MTS=Make To Stock)は、見込み生産という俗称を持つ方式で、あらかじめ出荷予想を立てた上で生産を先行するというスタイルの生 […]
2020/10/11詳細はこちら - 受注組み立て生産 | 生産管理システム基礎知識「生産方式」
受注組み立て生産 | 生産管理システム基礎知識「生産方式」 受注組み立て生産 ATO(Assemble To Order)と略されることも多い受注組み立て生産方式は、日本において多くの企業が採用している手法です。注文を受 […]
2020/10/11詳細はこちら - 繰り返し受注生産 | 生産管理システム基礎知識「生産方式」
繰り返し受注生産 | 生産管理システム基礎知識「生産方式」 繰り返し受注生産 注文が入った段階で生産を始めるという方式が、繰り返し受注生産と呼ばれる方式です。MTOとも言われることが多いこの手法は、ETOとも類似点があり […]
2020/10/09詳細はこちら



